Проектирование водоснабжения
Для качественной и бесперебойной работы водопровода необходимо создание грамотного и максимально несложного проекта. Такой план необходим как при строительстве новой коммуникационной сети, так и для проведения капитального ремонта действующей системы. Проектирование системы водоснабжения проходит поэтапно и строго индивидуально для каждого конкретного здания.
Весь процесс проектирования можно разделить на несколько основных этапов:
- сбор исходной информации об объекте;
- выбор наиболее выгодного варианта по эксплуатационным характеристикам и расценкам;
- создание чертежей и эскизов по проекту;
- определение характеристик и составление необходимой сметы;
- корректирующая экспертиза и утверждение.
Процесс создания водопроводной коммуникационной системы строго регламентируется нормами и правилами СНиП «Водопровод и канализация». В случае, если проектные работы выполнены неграмотно, впоследствии это приведет к проблемам при использовании и обслуживании водопровода.
Стоимость проектирования водоснабжения и каналиазции в Туле
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена(₽) |
|---|---|---|
| Проект водоснабжения и канализации квартиры до 100 кв.м. (от 7500 ₽) | кв.м. | 100 |
| Проект водоснабжения и канализации квартиры свыше 100 кв.м. (от 10000 ₽) | кв.м. | 90 |
| Проект водоснабжения и канализации дома до 200 кв.м (от 7500 ₽) | кв.м. | 100 |
| Проект водоснабжения и канализации дома площадью 200-500 кв.м | кв.м. | 90 |
| Проект водоснабжения и канализации дома свыше 500 кв.м | кв.м. | 70 |
| Проект водоснабжения и канализации офиса до 100 кв.м (от 7500 ₽) | кв.м. | 100 |
| Проект водоснабжения и канализации офиса свыше 500 кв.м | кв.м. | 60 |
| Проект водоснабжения и канализации офиса площадью 200-500 кв.м | кв.м. | 80 |
| Проект водоснабжения и канализации производственного помещения до 500 кв.м. (от 10000 ₽) | кв.м. | 90 |
| Проект водоснабжения и канализации производственного помещения свыше 500 кв.м | кв.м. | 80 |
| Наружные сети водопровода и канализации до 30 м.п. | шт. | 15 000 |
| Наружные сети водопровода и канализации свыше 30 м.п. (от 15000 ₽) | п.м. | 500 |
| Согласование проекта канализации в Москве (Мосводоканал) | шт. | 40 000 |
| Согласование проекта водопровода и канализации в М.О. (Водоканал) | шт. | 20 000 |
| Согласование проекта в дополнительных инстанциях (пересечений с другими коммуникациями) от; | шт. | 7 500 |
| Выезд инженера на объект в Туле(от 1500 ₽) | шт. | 1 500 |
| Выезд инженера на объект в Тульской области (от 2500 ₽) | кв.м. | 2 500 |
| Согласование проекта водопровода в Туле (Тулаводоканал) | шт. | 40 000 |
Приблизительные цены на проекты
| Наименование работ | Цена(₽) |
|---|---|
| Проект водоснабжения и канализации квартиры | 8-80 000 |
| Проектирование вентиляции и кондиционирования квартиры | 10-150 000 |
| Проектирование отопления квартиры при капитальном ремонте | 6-80 000 |
| Проект водоснабжения и канализации кафе или ресторана (20-50 посадочных мест) | от 40 000 |
| Проект водоснабжения парикмахерской или аналогичного объекта | от 15 000 |
| Проект водоснабжения стоматологической клиники или медцентра | от 25 000 |
| Проект водоснабжения и канализации коттеджа | 100-160 ₽/м² |
| Проект отопления коттеджа | 100-160 ₽/м |
| Проект вентиляции коттеджа | 100-350 ₽/м |
| Проект котельной коттеджа | от 25 000 ₽/комплект |
| Проект электрооборудования и освещения | 10-200 ₽/м |
| Авторский надзор за строительством инженерных сетей | 3000 ₽/день |
Работа по проектированию систем водоснабжения и канализации требует определенного опыта и профессиональных навыков. Поэтому доверять ее следует проверенным и надежным специалистам. Компания «Сантехник» в городе Туле предоставляет услуги проектирования водоснабжения и канализации. Обратившись к нам, Вы получите качественный и грамотный проект с учетом Ваших требований и пожеланий.
Звоните +7 (963) 934-98-34
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!

Имя
менеджер, эксперт
высшее проф. обр.