Подключение к водопроводу
Водопроводом называется система непрерывного водоснабжения, предназначенная для проведения питьевой воды. Поскольку качество жизни каждого человека непосредственно связано с водой, данную систему коммуникации устанавливают в частных и многоквартирных домах, промышленных помещениях, административных зданиях. Она включает в себя все инженерные конструкции, необходимые для обеспечения доставки воды в соответствии с показателями качества и требуемым количеством.
Расходование воды и очищение стоков строго регламентируются на законодательном уровне. Подключение водоснабжения должно проектироваться и монтироваться с соблюдением всех строительных норм и правил (СНиП). Отступление от этих норм может спровоцировать различные аварийные ситуации и непредвиденные поломки.
От грамотного проведения монтажа напрямую зависит эффективность коммуникации и длительность ее эксплуатации. Если Вам необходимо подключить водоснабжение, обращайтесь к проверенным специалистам, имеющим отличную репутацию на рынке сантехнических услуг.
Цена подключение к водопроводу в Туле
Монтаж водопроводных труб
| Наименование | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Штробление стен под водопроводные трубы 4х4 см | м.п. | 490 |
| Сверление отверстия под трубы Ф40 в перегородках не более 20 см | шт. | 490 |
| Сверление отверстия под трубы Ф40 в перегородках более 20 см | шт. | 790 |
| Прокладка труб из металлопластика | м.п. | 70 |
| Прокладка труб из полипропилена | м.п. | 100 |
| Прокладка труб из меди | м.п. | 200 |
| Прокладка труб REHAU | м.п. | 200 |
| Прокладка труб из стали | м.п. | 400 |
| Пайка труб из полипропилена | шт. | 290 |
| Пайка медной трубы | шт. | 490 |
| Соединение труб из металлопластика | шт. | 290 |
| Соединение труб из металлопластика прессом | шт. | 350 |
| Соединение труб REHAU | шт. | 590 |
| Установка стального тройника или крестовины | шт. | 400 |
| Установка стального уголка, муфты, сгона, бочонка, перехода, соединения типа американка | шт. | 200 |
| Монтаж точки полипропиленового водопровода | шт. | 1 450 |
| Монтаж точки медного водопровода | шт. | 2 490 |
| Монтаж точки металлопластикового водопровода | шт. | 1 190 |
| Монтаж точки стального водопровода | шт. | 3 590 |
| Монтаж точки водопровода REHAU | шт. | 2 990 |
Монтаж стояковых и труб
| Наименование | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Замена стояка горячего отопления | шт. | 3 990 |
| Перенос стояков горячего водоснабжения | шт. | 6 990 |
| Замена стояка холодного водоснабжения | шт. | 6 990 |
| Перенос стояков холодного водоснабжения | шт. | 6 490 |
| Монтаж стояковой трубы водоснабжения из полипропилена | м.п. | 750 |
| Подсоединение водоразводки к стояковой трубе | шт. | 990 |
| Опресовка стояковой трубы | шт. | 2 990 |
| Герметизация отверстий в перекрытиях монтажной пеной | шт. | 290 |
| Демонтаж стальных стояковых труб | м.п. | 490 |
Установка гребенок
| Наименование | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Монтаж коллектора из полипропилена | шт. | 1 190 |
| Монтаж гребенки из стали | шт. | 2 900 |
| Монтаж гребенки из латуни | шт. | 1 190 |
| Демонтаж коллектора (гребенки) | шт. | 490 |
Монтаж редукторов давления
| Наименование | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Монтаж редуктора давления на систему водопровода | шт. | 1 990 |
| Монтаж редуктора давления на оборудование | шт. | 1 790 |
| Демонтаж редуктора давления | шт. | 290 |
Монтаж обратных клапанов
| Наименование | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Установка обратного клапана (резьбовой клапан Ду от 1/2 до 1 1/4) | шт. | 590 |
| Монтаж предохранительного обратного клапана (с выводом для сброса воды) | шт. | 450 |
| Организация слива в канализацию от предохранительного клапана | шт. | 990 |
| Монтаж канализационного обратного клапана Ф50 | шт. | 1 690 |
| Монтаж канализационного обратного клапана Ф110 | шт. | 2 490 |
| Демонтаж обратного клапана (резьбовой клапан Ду от 1/2 до 1 1/4) | шт. | 290 |
| Демонтаж предохранительного обратного клапана | шт. | 150 |
| Демонтаж канализационного обратного клапана Ф50 | шт. | 800 |
| Демонтаж канализационного обратного клапана Ф110 | шт. | 990 |
Монтаж запорной арматуры
| Наименование | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Замена запирающих кранов подачи воды на смеситель | шт. | 690 |
| Замена крана залива воды для стиральной машины | шт. | 690 |
| Замена крана подачи воды для посудомоечной машины | шт. | 690 |
| Замена крана подачи воды на унитаз | шт. | 690 |
| Замена запирающих кранов для биде | шт. | 690 |
| Замена стояковых кранов системы водоснабжения | шт. | 990 |
| Замена стояковых кранов для полотенцесушителя | шт. | 990 |
| Замена стояковых кранов отопления | шт. | 990 |
| Нарезка резьбы на стальных трубах | шт. | 590 |
Установка водосчетчиков
| Наименование | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Установка импульсного счетчика воды на металлические трубы | шт. | 990 |
| Установка импульсного счетчика воды на металлопластиковые трубы | шт. | 990 |
| Установка импульсного счетчика воды на полипропиленовые трубы | шт. | 1 990 |
| Установка обычного счетчика воды на металлические трубы | шт. | 990 |
| Установка обычного счетчика воды на металлопластиковые трубы | шт. | 990 |
| Установка обычного счетчика воды на полипропиленовые трубы | шт. | 1 990 |
Монтаж гидроаккумуляторов
| Наименование | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Установка напольного гидроаккумулятора до 100 л | шт. | 1 450 |
| Установка напольного гидроаккумулятора от 100 до 200 л | шт. | 2 990 |
| Установка настенного гидроаккумулятора до 100 л | шт. | 1 450 |
| Установка настенного кронштейна для гидроаккумулятора | шт. | 490 |
| Демонтаж гидроаккумулятора | шт. | 990 |
Монтаж водонагревателя
| Наименование | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Установка водонагревателя проточного типа | шт. | 2 900 |
| Установка водонагревателя накопительного типа | шт. | 3 900 |
| Монтаж электрического водонагревателя до 100 л | шт. | 5 900 |
| Монтаж накопительного водонагревателя до 200 л | шт. | 7 500 |
| Монтаж накопительного водонагревателя до 500 л | шт. | 9 900 |
| Монтаж накопительного водонагревателя/ буферной емкости до 1000 л | шт. | 12 500 |
Монтаж систем от протечек воды
| Наименование | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Штробление ниш под датчики системы от протечек | шт. | 490 |
| Организация электросети от щитовой | шт. | 1 990 |
| Установка системы от протечек типа «Аквасторож», «Гидролок», «Нептун» | шт. | 2 900 |
| Демонтаж системы от протечек воды | шт. | 990 |
Монтаж циркуляционных насосов
| Наименование | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Установка циркуляционного насоса в систему отопления на готовые коммуникации | шт. | 1 990 |
| Установка циркуляционного насоса в систему ГВС на готовые коммуникации | шт. | 1 990 |
| Установка циркуляционного насоса с врезкой в систему | шт. | 3 900 |
| Установка выносных датчиков циркуляционного насоса | шт. | 750 |
| Демонтаж циркуляционного насоса | шт. | 990 |
Монтаж насосной станции
| Наименование | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Монтаж насосной станции | шт. | 3 900 |
| Замена насосной станции | шт. | 1 990 |
| Монтаж повысительного насоса | шт. | 2 900 |
| Монтаж скважинного насоса с оголовком | шт. | 4 900 |
| Монтаж погружного колодезного насоса | шт. | 4 950 |
| Монтаж блока автоматики для насоса (защита от сухого хода) | шт. | 1 990 |
| Установка частотника на погружной насос | шт. | 2 450 |
Копка колодцев
| Наименование | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Копка колодца в стандартных грунтах до 10 кольца | кольцо | 1 790 |
| Копка колодца в стандартных грунтах с 11 по 15 кольцо | кольцо | 1 990 |
| Копка колодца в стандартных грунтах с 16 по 20 кольцо | кольцо | 2 600 |
| Копка колодца в стандартных грунтах с 21 по 25 кольцо | кольцо | 2 900 |
| Копка колодца в стандартных грунтах с 26 по 30 кольцо | кольцо | 3 200 |
| Копка в воде или вскрытие напорной воды (единоразово) | шт. | 990 |
| Переноска грунта от колодца от 5 до 15 м | шт. | 490 |
| Переноска грунта от колодца от 16 до 25 м | шт. | 790 |
| Проходка плывунов по достижении водоносного слоя | кольцо | 2 900 |
| Монтаж в плывуне металлической или пластиковой трубы | шт. | 1 990 |
| Монтаж в плывуне специальной гильзы из нержавеющей стали (диаметр 124 мм) | шт. | 4 900 |
| Копка сложного грунта – глина с камнями 1 категория | кольцо | 2 900 |
| Копка сложного грунта – глина с камнями 2 категория | кольцо | 3 900 |
| Копка сложного грунта – песчаный плывун | кольцо | 3 900 |
| Копка сложного грунта – глинистый плывун | кольцо | 3 900 |
| Копка сложного грунта – известняк 1 категория | кольцо | 2 900 |
| Копка сложного грунта – известняк 2 категория | кольцо | 5 900 |
| Копка сложного грунта – известняк 3 категория | кольцо | 8 900 |
| Копка сложного грунта – известняк 4 категория | кольцо | 11 950 |
| Копка сложного грунта – известняк 5 категория | кольцо | 14 900 |
| Долбление промерзшего грунта 10х120 см | шт. | 490 |
| Проходка по известняку пневматическим гидроотбойником | час | 1 990 |
Монтаж бетонных колец
| Наименование | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Установка колец в шахту колодца | шт. | 190 |
| Установка верхнего кольца (над землей) | шт. | 290 |
| Скрепление швов между колец металлическими скобами | шов | 890 |
| Замазка шва цементом марки М-300 | шов | 190 |
| Гидроизоляция швов (цемент марки М-300 + жидкое стекло) | шов | 290 |
| Гидроизоляция швов (цемент марки М-500 + жидкое стекло) | шов | 490 |
| Гидроизоляция швов гидропломбами и сухими смесями (Азамат, Глимс, Водостоп, Лампосилекс) | шов | 490 |
| Сверление технологических отверстий в кольцах для коммуникаций | шт. | 290 |
| Перекатка колец на расстояние до 20 м | шт. | 0 |
| Перекатка колец на расстояние до 30 м | шт. | 90 |
| Перекатка колец на расстояние до 50 м | шт. | 290 |
| Доставка колец до 5 шт | шт. | 1 990 |
| Разгрузка ж/б колец краном - манипулятором | кольцо | 190 |
Обустройство колодцев
| Наименование | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Поиск воды на участке с предварительным выездом специалиста | шт. | 2 900 |
| Устройство глиняного замка 50х90 см. (глиной из колодца) | шт. | 7 450 |
| Устройство глиняной отмостки 50х50 см. (глиной из колодца) | шт. | 4 450 |
| Подсыпка вокруг колодца | шт. | 990 |
| Монтаж и замазка ЖБ крышки | шт. | 990 |
| Монтаж оголовка колодца | шт. | 490 |
| Установка деревянного щита | шт. | 990 |
| Установка осинового щита в водозаборной части колодца | шт. | 2 450 |
| Монтаж комплекта для ручного подъема воды (металлический трос с карабином) | шт. | 490 |
| Установка насоса в шахту колодца | шт. | 990 |
| Монтаж электрических датчиков, розеток, выключателей, и пр. | шт. | 490 |
| Прокачка колодца | шт. | 490 |
| Копка траншей от колодца | м.п. | 1 950 |
| Обустройство водозаборного фильтра из сыпучих материалов (гравий, щебень, речная галька) | шт. | 1 450 |
| Обустройство водозаборного фильтра с применением металлической сетки | шт. | 3 450 |
| Чистка колодца (выезд мастеров, осмотр колодца, очистка дна) | шт. | 6 900 |
| Дезинфекция колодца | шт. | 990 |
| Углубление колодца | кольцо | 4 900 |
Бурение скважин
| Наименование | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Бурение скважин на воду с применением фильтровой колонны до 45 м, Ø133 мм | м.п. | 1 690 |
| Бурение скважин на воду (артезианской) до известняков глубиной до 250 м, Ø133 мм | м.п. | 1 590 |
| Бурение скважин на воду (артезианской) до известняков глубиной до 250 м, Ø133 мм с применением двойной (второй) обсадной колонной из пищевого пластика | м.п. | 1 990 |
Обустройство скважин
| Наименование | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Обустройство скважины через оголовок | шт. | 39 900 |
| Обустройство скважины со скважинным адаптером | шт. | 59 900 |
| Комплексное обустройство скважины с кессоном | шт. | 99 900 |
Монтаж системы водоочистки
| Наименование | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Монтаж системы аэрации с аэрационной колонной, блоком эжекции либо компрессором | шт. | 3 900 |
| Монтаж фильтра засыпного до 1354 баллона в составе системы (включительно) | шт. | 5 950 |
| Монтаж фильтра засыпного от 1465 баллона и выше в составе системы | шт. | 8 900 |
| Монтаж комплекта системы водоочистки с раздельными колоннами умягчения и обезжелезивания воды до 1354 баллона в составе системы (включительно) | шт. | 11 900 |
| Монтаж комплекта системы водоочистки с раздельными колоннами умягчения и обезжелезивания воды от 1465 баллона и выше в составе системы | шт. | 17 900 |
| Монтаж комплексной системы водоочистки, состоящей из блока аэрации, обезжелезивателя и умягчителя с колоннами до 1354 (включительно) | шт. | 17 900 |
| Монтаж комплексной системы водоочистки, состоящей из блока аэрации, обезжелезивателя и умягчителя с колоннами 1465 и выше | шт. | 24 950 |
| Монтаж систем водоочистки кабинетного типа (WaterBoss, Акватек, Гейзер AquaChief) | шт. | 8 800 |
| Монтажный комплект для установки системы водоочистки (краны, полипропиолен Ø25 мм) | шт. | 5 950 |
| Монтажный комплект для установки системы водоочистки (краны, полипропиолен Ø32 мм) | шт. | 6 990 |
| Установка ультрафиолетовой лампы | шт. | 2 990 |
| Установка повысительного насоса в системах с низким давлением | шт. | 2 500 |
| Установка магнитного преобразователя воды | шт. | 1 450 |
| Монтаж фильтров тонкой очистки с подключением к канализации | шт. | 2 500 |
| Монтаж фильтров грубой очистки | шт. | 2 400 |
| Монтаж фильтров тонкой очистки | шт. | 1 990 |
Установка питьевых фильтров
| Наименование | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Установка питьевых фильтров | шт. | 1 990 |
| Замена картриджей в питьевых фильтрах | шт. | 990 |
| Замена накопительного бака в фильтрах с обратным осмосом | шт. | 1 990 |
| Установка крана питьевой воды | шт. | 990 |
Монтаж магистральных фильтров
| Наименование | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Монтаж самопромывных магистральных фильтров | шт. | 1 790 |
| Монтаж магистральных фильтров со сменным фильтрующим элементом (картриджем) | шт. | 1 790 |
| Монтаж магистральных фильтров (грубой очистки «У» образные и пр. грязевики) | шт. | 1 790 |
| Организация слива в канализацию (промывки) магистрального фильтра | шт. | 690 |
| Замена картриджей для магистрального фильтра | шт. | 1 450 |
| Демонтаж магистрального фильтра | шт. | 490 |
Ремонт системы водоснабжения
| Наименование | Ед. изм. | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Замена насосной станции (на готовую подводку) | шт. | 1 890 |
| Замена циркуляционного насоса | шт. | 1 450 |
| Замена колодезного насоса | шт. | 4 450 |
| Замена скважинного насоса на трубе ПНД до 60 м, Ø32 мм | шт. | 6 200 |
| Устранение течи (полимерная труба, Ду от 16 до 40) | шт. | 1 590 |
| Устранение течи (полимерная труба, Ду от 50 до 63) | шт. | 2 790 |
| Замена установочного уголка (Ду 20 мм) | шт. | 1 190 |
| Замена установочного уголка (Ду от 25 мм до 40 мм) | шт. | 1 750 |
| Замена реле давления | шт. | 1 590 |
| Замена защиты от сухого хода | шт. | 1 590 |
| Замена шарового крана (Д от 1/2" до 3/4") либо обратного клапана | шт. | 790 |
| Замена шарового крана (Д от 1" до 1 1/4") либо обратного клапана | шт. | 1 190 |
| Замена шарового крана (Д от 1 1/2" до 2") либо обратного клапана | шт. | 2 200 |
| Замена коллектора (гребенки) до 2 выходов | шт. | 850 |
| Замена коллектора (гребенки) до 6 выходов | шт. | 1 990 |
| Замена коллектора (гребенки) до 12 выходов | шт. | 3 200 |
| Замена манометра | шт. | 590 |
| Замена водяного фильтра | шт. | 1 590 |
| Замена картриджа в фильтре | шт. | 690 |
| Замена электрического бойлера | шт. | 3 200 |
| Замена бойлера косвенного нагрева (с доработкой подводки) | шт. | 9 900 |
| Замена мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения (на готовую подводку), с корректировкой давления | шт. | 1 590 |
| Замена мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения (на готовую подводку) блоком управления для насоса, с корректировкой давления | шт. | 2 490 |
| Замена газовой колонки (на готовую подводку) | шт. | 2 490 |
| Замена газовой колонки (с доработкой подводки для подключения полимерными трубами) | шт. | 3 490 |
Компания «Сантехник» в городе Тула выполняет все виды сантехнических работ любой сложности. У нас на сайте можно ознакомиться с подробным прайсом на оказываемые услуги. Для более точного расчета стоимости подключения к водопроводу оставьте заявку, либо свяжитесь с нашим оператором по номеру телефона +7 (963) 934-98-43. Будем рады Вам помочь!
Звоните +7 (963) 934-98-34
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!

Имя
менеджер, эксперт
высшее проф. обр.